Instituto Copernico


1532-52 IM Normae = Nova Nor 1920 

Observaciones al 26/2/2003


Descripción

Bill Liller desde Chile reporta que la nova Norma 1920, que tiene el nombre
de IM Normae parece haber entrado en recurrencia y se encontraba, el pasado
3 de enero en magnitud R a 8,3

Su posición es (2000) A.R. 15h 39m 29.9s, Dec. -52° 19' 20".

Existe una secuencia fotoeléctrica realizada por Loden, a sólo 5' al SE de
la nova. Es el campo 2313
en Astron. Astrophys. Suppl. 41,173 (1980). A continuación damos el número
del GSC con los datos de Loden.

No.     CPD       V      B-V     U-B        GSC
================================
1    -52 8715    8.37   1.17  1.04    8308.00651
2    -52 8681  10.10   0.23  -0.20  8696.02168
3    -52 8710  10.38   0.35  -0.27  8308.00324
4    -52 8703  10.50   0.28  -0.09  8696.01520
5    -52 8702  10.59   1.02   0.73  8696.02880
6    -52 8711  10.63   1.31   1.17  8696.02786
7    -52 8708  10.68   0.32   0.18  8696.00860
8    -52 8722  10.71   0.07   0.00  8696.02918
9    -52 8724  10.75   0.28  -0.02  8308.00144
10  -52 8746  10.77   0.46   0.16  8696.02993
11  -52 8731  10.84   0.36  -0.01  8308.00400
12  -52 8685  10.99   0.46   0.24  8696.03025
13  -52 8696  11.04   0.10 -0.14  8696.02942
14  -52 8695  11.04   0.26  0.03   8308.00285
15  -51 8371  11.26   0.15  0.05   8308.00001
16  -52 8705  11.28   0.12  0.11   8696.01102
17                   11.37  0.77  0.32   8308.00571
18  -52 8709  11.67  0.47   0.42   8696.01450
19  -52 8699  11.86  0.33   0.14   8696.02266
20  -52 8718  11.88  0.31   0.23   8696.01486
21  -52 8704  12.05  0.25   0.23   8696.01686
22                   12.13  0.62  0.53   8696.01134
23  -52 8700  12.20  0.56  0.41   8696.02998
24                   12.29  0.60  0.06   8696.01714  Nota 1.
25                   12.36  0.47  0.11   8696.02528

Nota 1.  Mientras  Tycho1 da V = 11.44, Tycho2 da V =12.133, B-V = 0.506.
Todas las restantes magnitudes V son consistentes con los datos de Tycho o
del GSC.

Volver al principio de página

Utilice las cartas  confeccionada por GAJ (2002).

Buscadora

Hasta magnitud 12,5   

Carta D de AAVSO

Volver al principio de página

Curva de luz de IM Normae  

En base a observaciones de LIADA Y VSNET 

Graficador de Curvas de Luz de Estrellas Variables

Para visualizar la curva presione el botón "Graficar". Si se desplaza a otra parte de esta página presionando "Graficar" puede volver a la imagen.

Visite la sección AYUDA para más información.

© 2002, Instituto Copérnico

Volver al principio de página