Instituto Copernico


1040-51 V382 Vel - Nova Velorum 1999 

Observaciones actualizadas al 2/10/1999


Descripción

Tenemos una Nova en la constelación de Vela. Tuvo magnitud 2.8 (23/5/99) y fue descubierta por Peter Williams de New South Wales, Australia, el 22 de mayo de 1999 a las 9h 30m de TU, con una magnitud de 3.1. La denominación oficial como estrella variable es V382 Velorum.

Carta de observación escala b. 

Por favor comuníquenos sus observaciones

Volver al principio de página

Observaciones de V382 Vel (Nova Velorum 1999) 

Realizadas por miembros de la Sección de Estrellas Variables de LIADA (total al 2/10/99 = 218 observaciones)

Mayo

21/5/99 1:59 <10.5 GAJ
23/5/99 5:54 2.9 GAJ
23/5/99 6:37 2.9 GAJ
24/5/99 0:00 2.97 HJU
24/5/99 21:59 3.5 BQA
24/5/99 22:06 3.7 SQL
24/5/99 22:07 3.3 FJS
24/5/99 22:17 3.3 KWN
24/5/99 22:33 3.2 PFD
24/5/99 22:59 3.6 CNB
24/5/99 23:05 3.1 GAJ
24/5/99 23:26 3.5 SNQ
25/5/99 0:04 3.6 OGG
25/5/99 0:10 3.8 GAJ
25/5/99 0:50 3.1 GFE
25/5/99 0:56 3 GFE
25/5/99 1:04 3.4 PPB
25/5/99 1:10 3.6 GID
25/5/99 1:20 3.6 GID
25/5/99 1:59 3.2 SEQ
25/5/99 4:00 3.8 GAJ
25/5/99 4:55 3.5 GAJ
25/5/99 5:29 3.5 GAJ
26/5/99 0:10 3.8 GAJ
26/5/99 0:30 3.6 SEQ
26/5/99 0:54 4 SQL
26/5/99 1:59 3.4 TVG
26/5/99 3:30 3.8 GAJ
26/5/99 21:59 3.7 KWN
26/5/99 22:07 4.1 PPB
26/5/99 22:19 4 PFD
26/5/99 22:26 3.7 FJS
26/5/99 22:59 3.7 SNQ
26/5/99 22:59 4 SQL
26/5/99 23:08 3.8 HJU
26/5/99 23:45 4 SEQ
26/5/99 23:54 4.1 OGG
26/5/99 23:55 4.1 GAJ
27/5/99 0:14 4 SQL
27/5/99 4:20 4.1 GAJ
28/5/99 0:59 4 OGG
28/5/99 3:20 4.4 GAJ
28/5/99 4:00 4.5 GAJ
28/5/99 23:45 4.4 SEQ
30/5/99 0:00 4.6 SEQ
30/5/99 0:14 4.7 GAJ
30/5/99 3:47 4.7 PPB
30/5/99 4:30 4.9 COD
30/5/99 23:11 5 RAS
30/5/99 23:35 4.8 GAJ
31/5/99 0:04 4.8 GFE
31/5/99 1:39 5.1 SQL
31/5/99 1:39 5 GAJ
31/5/99 1:39 5 GFE
31/5/99 23:11 5 RAS
31/5/99 23:29 5.3 GAJ

Junio

1/6/99 3:54 5.2 GAJ
1/6/99 22:33 5.3 PFD
1/6/99 23:48 5.4 PPB
1/6/99 23:54 5.1 RAS
1/6/99 23:55 5.2 JMS
2/6/99 0:30 5.4 SEQ
2/6/99 2:54 5.3 GAJ
3/6/99 0:00 5.6 SEQ
3/6/99 2:29 5.5 GAJ
3/6/99 2:39 5.5 GFE
3/6/99 22:49 5.6 PPB
4/6/99 0:14 5.8 SEQ
4/6/99 1:39 5.6 GAJ
4/6/99 2:25 5.7 PPB
5/6/99 0:30 5.8 SEQ
5/6/99 0:41 5.9 PPB
5/6/99 4:00 5.8 GAJ
6/6/99 0:00 6 SEQ
6/6/99 5:39 5.8 GAJ
6/6/99 22:46 6.1 PPB
6/6/99 23:19 5.8 GAJ
6/6/99 23:29 5.8 GFE
7/6/99 0:00 6.2 SEQ
7/6/99 1:16 5.8 GAJ
7/6/99 1:23 5.8 GFE
7/6/99 22:26 6.1 PPB
7/6/99 23:02 6.2 GAJ
7/6/99 23:06 6.2 GFE
7/6/99 23:16 5.9 FJS
8/6/99 0:00 6.3 SEQ
9/6/99 0:14 6.4 SEQ
9/6/99 3:56 6.2 GAJ
9/6/99 23:11 6.3 PPB
10/6/99 0:14 6.5 SEQ
10/6/99 1:53 6.5 GAJ
11/6/99 0:14 6.7 SEQ
11/6/99 1:33 6.5 GAJ
12/6/99 1:00 6.8 SEQ
12/6/99 1:10 6.5 PPB
12/6/99 4:35 6.6 GAJ
12/6/99 22:33 6.6 PPB
13/6/99 0:14 6.8 SEQ
13/6/99 23:06 6.6 PPB
13/6/99 23:08 6.8 FJS
14/6/99 0:00 6.9 SEQ
14/6/99 4:07 6.8 GAJ
14/6/99 22:45 6.8 GAJ
14/6/99 22:49 6.8 GFE
14/6/99 23:45 6.9 SEQ
16/6/99 0:00 7 SEQ
17/6/99 0:00 7.1 SEQ
17/6/99 1:55 7 PPB
17/6/99 21:59 6.9 FJS
17/6/99 21:59 6.9 BQA
17/6/99 23:29 7.2 SEQ
18/6/99 3:41 7.1 GAJ
18/6/99 23:39 7.2 SEQ
20/6/99 0:00 7.3 SEQ
20/6/99 21:59 6.9 FJS
20/6/99 22:14 7.1 PPB
20/6/99 22:17 6.9 BQA
21/6/99 0:00 7.3 SEQ
21/6/99 1:40 7.1 GFE
21/6/99 1:45 7.2 GAJ
21/6/99 23:49 7.4 SEQ
23/6/99 0:00 7.4 SEQ
24/6/99 0:00 7.5 SEQ
24/6/99 2:41 7.2 GAJ
24/6/99 23:06 7.4 GFE
24/6/99 23:25 7.2 TVG
24/6/99 23:29 7.5 SEQ
25/6/99 2:52 7.2 GAJ
25/6/99 22:06 7.2 PPB
26/6/99 0:00 7.3 SEQ
26/6/99 23:29 7.3 SEQ
27/6/99 1:46 7.1 PFD
28/6/99 0:14 7.4 SEQ
30/6/99 0:14 7.4 SEQ
30/6/99 0:17 7.3 PPB
30/6/99 23:49 7.4 SEQ
30/6/99 23:49 7.3 PPB

Julio

2/7/99 0:30 7.5 SEQ
3/7/99 0:14 7.5 SEQ
3/7/99 22:10 7.4 PPB
3/7/99 23:39 7.5 SEQ
4/7/99 2:00 7.4 PPB
4/7/99 23:22 7.4 PPB
5/7/99 0:08 7.4 SQL
5/7/99 0:30 7.5 SEQ
6/7/99 1:22 7.4 PPB
6/7/99 23:09 7.5 PPB
6/7/99 23:49 7.5 SEQ
8/7/99 0:10 7.5 SEQ
8/7/99 1:19 7.5 SQL
8/7/99 1:39 7.5 PPB
9/7/99 0:44 7.6 SEQ
10/7/99 0:08 7.6 SEQ
11/7/99 0:28 7.6 SEQ
12/7/99 0:59 7.6 SEQ
13/7/99 0:10 7.6 SEQ
14/7/99 0:24 7.6 SEQ
15/7/99 23:35 7.5 GAJ
15/7/99 23:38 7.5 GFE
16/7/99 23:29 7.5 GAJ
16/7/99 23:31 7.5 GFE
17/7/99 0:11 7.6 PPB
17/7/99 0:14 7.6 SEQ
17/7/99 22:07 7.6 PPB
20/7/99 1:13 7.6 GAJ
20/7/99 1:20 7.6 GFE
21/7/99 9:47 7.6 GAJ
21/7/99 22:30 7.7 PPB
22/7/99 0:14 7.6 SEQ
22/7/99 22:36 7.6 PPB
23/7/99 10:20 7.7 GAJ
23/7/99 22:30 7.6 PPB
24/7/99 1:14 7.7 GAJ
24/7/99 22:46 7.7 PPB
24/7/99 23:48 7.7 SEQ
25/7/99 1:17 7.7 GAJ
25/7/99 22:49 7.7 PPB
25/7/99 23:44 7.7 SEQ
26/7/99 22:53 7.8 PPB
26/7/99 23:41 7.7 SQL
28/7/99 22:32 7.8 PPB
28/7/99 23:54 7.7 SEQ
29/7/99 23:48 7.8 SEQ
30/7/99 23:00 7.8 PPB
30/7/99 23:48 7.8 SEQ

Agosto

1/8/99 22:43 7.8 PPB
1/8/99 23:54 7.8 SEQ
2/8/99 22:58 7.8 PPB
3/8/99 22:39 7.9 PPB
3/8/99 23:48 7.8 SEQ
4/8/99 1:17 7.8 GAJ
4/8/99 23:39 7.8 GFE
4/8/99 23:54 7.8 GAJ
4/8/99 23:54 7.8 SEQ
5/8/99 23:48 7.8 SEQ
7/8/99 0:00 7.9 SEQ
7/8/99 0:36 7.9 GAJ
7/8/99 22:33 7.9 PPB
7/8/99 23:48 7.9 SEQ
8/8/99 0:57 7.9 GAJ
8/8/99 23:09 7.9 PPB
9/8/99 1:59 7.9 GAJ
10/8/99 0:53 7.9 GAJ
10/8/99 23:38 7.9 SEQ
10/8/99 23:49 7.9 GAJ
11/8/99 23:48 8 SEQ
12/8/99 0:07 7.9 GAJ
12/8/99 23:54 8 SEQ
14/8/99 23:29 7.9 GAJ
16/8/99 0:57 7.9 GAJ
25/8/99 10:24 7.9 GAJ
31/8/99 23:26 8.2 GFE

Septiembre

2/9/99 23:31 8.1 TVG
5/9/99 23:56 8.1 GAJ
9/9/99 23:09 8.1 TVG
11/9/99 1:49 8.1 GAJ
19/9/99 6:20 8.2 GAJ
20/9/99 0:10 8.2 GAJ

Clave

Observador

Lugar

N

SEQ
GAJ
PPB
GFE
SQL
FJS
PFD
TVG
RAS
OGG
BQA
GID
HJU
KWN
SNQ
COD
CNB
SQQ

Erwin Salazar
Jaime García
Pablo Miguel Pecorelli
Federico Garcia
Raúl Salvo
José Rodríguez Freitas
Federico Pfaffendorf
Victor G. Trombotto
Andrés Risi
Gabriel Otero
Antonio Bachi
Diego Giraudi
Juan Halo
Washington Kryzanowski
Nestor Servachi
Hernán Tessi y otros deCODE
Norberto Cerruti
Juan Marcos Santander

Cusco, Perú
Rama Caída, Argentina
Buenos Aires, Argentina
Rama Caída, Argentina
Montevideo, Uruguay
Montevideo, Uruguay
Wilde, Argentina
Almafuerte, Argentina
San Rafael, Argentina
Montevideo, Uruguay
Montevideo, Uruguay
Buenos Aires, Argentina
Montevideo, Uruguay
Montevideo, Uruguay
Montevideo, Uruguay
Santa Fe, Argentina
Montevideo, Uruguay
San Rafael, Argentina

62
57
39
16
8
6
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1

Volver al principio de página

Curva de luz de V382 Vel - Nova Velorum 1999  

En base a observaciones de LIADA y REA (Rede de Astronomia Observacional de Brasil)  (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay)

Graficador de Curvas de Luz de Estrellas Variables

Para visualizar la curva presione el botón "Graficar". Si se desplaza a otra parte de esta página presionando "Graficar" puede volver a la imagen.

Visite la sección AYUDA para más información.

© 2002, Instituto Copérnico

Volver al principio de página

 

CURVA DE LUZ MEDIA: Basada en observaciones de LIADA y REA (Rede de Astronomia Observacional de Brasil) (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), medias por día.

Volver al principio de página